Celebrating the Beauty of the Night Sky
MN
Jupiter Opposition Depiction
Jupiter Opposition of April 16, 2041
All Jupiter Oppositions 2000 - 2049 AD
<<-- Jupiter Opposition of March 16, 2040Jupiter Opposition of May 18, 2042 -->>
Superior Conjunction: 04 Oct 2040Superior Conjunction: 04 Nov 2041
Aphelion
November 19, 2040
30d Elong30d Elong
12 Nov 2040
-1.70 mV
31.36"
11 Dec 2040
-1.79 mV
33"
09 Jan 2041
-1.95 mV
35.54"
07 Feb 2041
-2.14 mV
38.79"
07 Mar 2041
-2.33 mV
42.08"
05 Apr 2041
-2.46 mV
44.15"
04 May 2041
-2.44 mV
43.92"
02 Jun 2041
-2.30 mV
41.58"
01 Jul 2041
-2.11 mV
38.35"
30 Jul 2041
-1.94 mV
35.3"
28 Aug 2041
-1.80 mV
32.94"
26 Sep 2041
-1.71 mV
31.42"
100% illum
29,010 ipx2
-2.6° SP
50° transit
99% illum
32,018 ipx2
-2.8° SP
48° transit
99% illum
37,043 ipx2
-3.0° SP
46° transit
99% illum
44,145 ipx2
-3.2° SP
46° transit
100% illum
52,140 ipx2
-3.3° SP
46° transit
100% illum
57,597 ipx2
-3.2° SP
47° transit
100% illum
56,965 ipx2
-3.1° SP
49° transit
99% illum
50,842 ipx2
-3.0° SP
49° transit
99% illum
43,110 ipx2
-2.8° SP
49° transit
99% illum
36,530 ipx2
-2.8° SP
48° transit
99% illum
31,898 ipx2
-2.8° SP
47° transit
100% illum
29121.496563842
-2.8° SP
45° transit
DateDistanceMagnitudeDiameterPhase AngleIllumTiltTransit
November 15, 2040581,399,307-1.71 mV31.5"5.7°99.8%-2.6° SP49°
November 25, 2040572,215,978-1.74 mV32.0"6.9°99.6%-2.7° SP49°
December 5, 2040561,428,729-1.77 mV32.6"7.9°99.5%-2.8° SP48°
December 15, 2040549,231,762-1.82 mV33.4"8.8°99.4%-2.9° SP48°
December 25, 2040535,871,977-1.87 mV34.2"9.5°99.3%-2.9° SP47°
January 4, 2041521,609,406-1.92 mV35.1"10.1°99.2%-3.0° SP47°
January 14, 2041506,775,511-1.98 mV36.2"10.4°99.2%-3.0° SP46°
January 24, 2041491,733,768-2.05 mV37.3"10.4°99.2%-3.1° SP46°
February 3, 2041476,865,163-2.12 mV38.4"10.1°99.2%-3.2° SP46°
February 13, 2041462,612,285-2.19 mV39.6"9.5°99.3%-3.2° SP46°
February 23, 2041449,409,066-2.25 mV40.8"8.7°99.4%-3.2° SP46°
March 5, 2041437,689,825-2.32 mV41.9"7.5°99.6%-3.3° SP46°
March 15, 2041427,891,590-2.37 mV42.8"99.7%-3.3° SP46°
March 25, 2041420,369,350-2.42 mV43.6"4.3°99.9%-3.3° SP47°
April 4, 2041415,420,389-2.46 mV44.1"2.4°100%-3.2° SP47°
April 14, 2041413,244,526-2.48 mV44.4"0.4°100%-3.2° SP48°
April 24, 2041413,893,655-2.47 mV44.3"1.7°100%-3.2° SP48°
May 4, 2041417,323,868-2.44 mV43.9"3.7°99.9%-3.1° SP49°
May 14, 2041423,357,173-2.40 mV43.3"5.5°99.8%-3.1° SP49°
May 24, 2041431,708,029-2.35 mV42.5"7.1°99.6%-3.0° SP49°
June 3, 2041442,048,142-2.29 mV41.5"8.4°99.5%-3.0° SP49°
June 13, 2041453,977,493-2.23 mV40.4"9.4°99.3%-2.9° SP49°
June 23, 2041467,088,787-2.16 mV39.2"10.2°99.2%-2.9° SP49°
July 3, 2041480,992,720-2.10 mV38.1"10.6°99.2%-2.8° SP49°
July 13, 2041495,286,247-2.04 mV37.0"10.8°99.1%-2.8° SP49°
July 23, 2041509,615,058-1.97 mV36.0"10.7°99.1%-2.8° SP49°
August 2, 2041523,652,390-1.92 mV35.0"10.3°99.2%-2.8° SP48°
August 12, 2041537,080,267-1.87 mV34.1"9.8°99.3%-2.8° SP48°
August 22, 2041549,641,885-1.82 mV33.3"99.4%-2.8° SP47°
September 1, 2041561,092,516-1.78 mV32.7"8.1°99.5%-2.8° SP46°
September 11, 2041571,208,260-1.75 mV32.1"7.1°99.6%-2.8° SP46°
September 21, 2041579,822,352-1.72 mV31.6"5.9°99.7%-2.8° SP45°
0 seconds to generate page

Hi Myke!|your privacy|about Myke Wolf
copyright © 2014 - 2024 Myke Wolf, all rights reserved

another Myke Wolf website!

Jup-Sat 2020