Celebrating the Beauty of the Night Sky
MN
Jupiter Opposition Depiction
Jupiter Opposition of June 15, 2031
All Jupiter Oppositions 2000 - 2049 AD
<<-- Jupiter Opposition of May 13, 2030Jupiter Opposition of July 19, 2032 -->>
Superior Conjunction: 30 Nov 2030Superior Conjunction: 01 Jan 2032
30d Elong30d Elong
07 Jan 2031
-1.79 mV
32"
05 Feb 2031
-1.89 mV
33.75"
06 Mar 2031
-2.05 mV
36.44"
04 Apr 2031
-2.26 mV
39.9"
03 May 2031
-2.46 mV
43.47"
02 Jun 2031
-2.61 mV
45.88"
01 Jul 2031
-2.61 mV
45.9"
30 Jul 2031
-2.47 mV
43.56"
28 Aug 2031
-2.29 mV
40.12"
26 Sep 2031
-2.10 mV
36.81"
25 Oct 2031
-1.96 mV
34.23"
24 Nov 2031
-1.87 mV
32.56"
100% illum
30,207 ipx2
-2.8° SP
34° transit
99% illum
33,480 ipx2
-2.7° SP
34° transit
99% illum
38,919 ipx2
-2.7° SP
34° transit
99% illum
46,670 ipx2
-2.6° SP
34° transit
100% illum
55,602 ipx2
-2.6° SP
34° transit
100% illum
62,187 ipx2
-2.6° SP
34° transit
100% illum
62,229 ipx2
-2.6° SP
34° transit
99% illum
55,805 ipx2
-2.5° SP
34° transit
99% illum
47,167 ipx2
-2.5° SP
34° transit
99% illum
39,702 ipx2
-2.4° SP
33° transit
99% illum
34,432 ipx2
-2.3° SP
33° transit
100% illum
31269.907587206
-2.1° SP
33° transit
DateDistanceMagnitudeDiameterPhase AngleIllumTiltTransit
January 7, 2031572,124,336-1.79 mV32.0"5.4°99.8%-2.8° SP34°
January 17, 2031563,360,119-1.82 mV32.5"6.6°99.7%-2.7° SP34°
January 27, 2031552,955,933-1.86 mV33.1"7.8°99.5%-2.7° SP34°
February 6, 2031541,110,227-1.90 mV33.9"8.8°99.4%-2.7° SP34°
February 16, 2031528,051,421-1.95 mV34.7"9.6°99.3%-2.7° SP34°
February 26, 2031514,024,691-2.01 mV35.7"10.2°99.2%-2.7° SP34°
March 8, 2031499,340,959-2.07 mV36.7"10.6°99.1%-2.7° SP34°
March 18, 2031484,323,214-2.14 mV37.8"10.8°99.1%-2.6° SP34°
March 28, 2031469,319,540-2.21 mV39.1"10.7°99.1%-2.6° SP34°
April 7, 2031454,730,698-2.28 mV40.3"10.3°99.2%-2.6° SP34°
April 17, 2031440,945,279-2.35 mV41.6"9.6°99.3%-2.6° SP34°
April 27, 2031428,373,451-2.42 mV42.8"8.5°99.5%-2.6° SP34°
May 7, 2031417,430,777-2.48 mV43.9"7.2°99.6%-2.6° SP34°
May 17, 2031408,474,646-2.54 mV44.9"5.6°99.8%-2.6° SP34°
May 27, 2031401,840,775-2.59 mV45.6"3.7°99.9%-2.6° SP34°
June 6, 2031397,779,722-2.62 mV46.1"1.8°100%-2.6° SP34°
June 16, 2031396,425,379-2.64 mV46.2"0.3°100%-2.6° SP34°
June 26, 2031397,831,502-2.62 mV46.1"2.4°100%-2.6° SP34°
July 6, 2031401,907,968-2.59 mV45.6"4.3°99.9%-2.6° SP34°
July 16, 2031408,461,060-2.55 mV44.9"6.1°99.7%-2.6° SP34°
July 26, 2031417,229,142-2.49 mV43.9"7.7°99.6%-2.5° SP34°
August 5, 2031427,853,896-2.43 mV42.8"99.4%-2.5° SP34°
August 15, 2031439,962,084-2.37 mV41.7"9.9°99.3%-2.5° SP34°
August 25, 2031453,163,997-2.30 mV40.4"10.6°99.2%-2.5° SP34°
September 4, 2031467,047,376-2.24 mV39.2"11°99.1%-2.4° SP34°
September 14, 2031481,245,670-2.17 mV38.1"11°99.1%-2.4° SP34°
September 24, 2031495,395,687-2.11 mV37.0"10.8°99.1%-2.4° SP34°
October 4, 2031509,152,464-2.06 mV36.0"10.4°99.2%-2.3° SP33°
October 14, 2031522,228,387-2.01 mV35.1"9.8°99.3%-2.3° SP33°
October 24, 2031534,337,712-1.96 mV34.3"8.9°99.4%-2.3° SP33°
November 3, 2031545,233,361-1.93 mV33.6"7.9°99.5%-2.2° SP33°
November 13, 2031554,717,118-1.90 mV33.0"6.7°99.7%-2.2° SP33°
November 23, 2031562,592,445-1.87 mV32.6"5.5°99.8%-2.1° SP33°
1 seconds to generate page

Hi Myke!|your privacy|about Myke Wolf
copyright © 2014 - 2024 Myke Wolf, all rights reserved

another Myke Wolf website!

Jup-Sat 2020