Celebrating the Beauty of the Night Sky
MN
Jupiter Opposition Depiction
Jupiter Opposition of August 14, 2009
Opposition at: August 14, 2009 18:00:00 hrs UTC 4.027885 AU (374,000,000 miles)
Closest at: August 15, 2009 07:00:00 hrs UTC 4.027802 AU (374,000,000 miles)
This near-perihelic opposition, Jupiter blazes at -2.9 mV and 4.032 AU distance, reaching 48.95" diameter. It's north pole is tilted 0.5 degree towards Earth, but it reaches only 42 degrees altitude.
All Jupiter Oppositions 2000 - 2049 AD
<<-- Jupiter Opposition of July 9, 2008Jupiter Opposition of September 21, 2010 -->>
Superior Conjunction: 24 Jan 2009Superior Conjunction: 28 Feb 2010
30d Elong30d Elong
03 Mar 2009
-1.97 mV
33.26"
02 Apr 2009
-2.08 mV
35.09"
01 May 2009
-2.24 mV
37.91"
30 May 2009
-2.44 mV
41.58"
29 Jun 2009
-2.65 mV
45.51"
28 Jul 2009
-2.82 mV
48.39"
26 Aug 2009
-2.84 mV
48.7"
25 Sep 2009
-2.70 mV
46.24"
24 Oct 2009
-2.50 mV
42.39"
22 Nov 2009
-2.30 mV
38.63"
22 Dec 2009
-2.15 mV
35.72"
20 Jan 2010
-2.05 mV
33.83"
100% illum
32,622 ipx2
-0.4° SP
39° transit
99% illum
36,173 ipx2
-0.1° SP
41° transit
99% illum
42,080 ipx2
+0.1° NP
42° transit
99% illum
50,617 ipx2
+0.4° NP
43° transit
99% illum
60,870 ipx2
+0.5° NP
43° transit
100% illum
69,150 ipx2
+0.5° NP
42° transit
100% illum
70,074 ipx2
+0.4° NP
41° transit
100% illum
62,895 ipx2
+0.3° NP
40° transit
99% illum
52,635 ipx2
+0.3° NP
40° transit
99% illum
43,698 ipx2
+0.3° NP
41° transit
99% illum
37,476 ipx2
+0.4° NP
42° transit
100% illum
33750.074961678
+0.6° NP
44° transit
Equinox
June 22, 2009
DateDistanceMagnitudeDiameterPhase AngleIllumTiltTransit
March 3, 2009550,830,025-1.97 mV33.3"5.6°99.8%-0.4° SP39°
March 13, 2009542,482,704-2.00 mV33.8"6.9°99.6%-0.3° SP40°
March 23, 2009532,578,032-2.04 mV34.4"8.1°99.5%-0.2° SP40°
April 2, 2009521,277,215-2.08 mV35.2"9.1°99.4%-0.1° SP41°
April 12, 2009508,799,316-2.13 mV36.0"10°99.2%-0.0° SP41°
April 22, 2009495,363,490-2.19 mV37.0"10.7°99.1%+0.1° NP42°
May 2, 2009481,222,748-2.25 mV38.1"11.2°99%+0.2° NP42°
May 12, 2009466,678,208-2.31 mV39.3"11.5°99%+0.2° NP43°
May 22, 2009452,027,767-2.38 mV40.5"11.5°99%+0.3° NP43°
June 1, 2009437,616,226-2.46 mV41.9"11.2°99.1%+0.4° NP43°
June 11, 2009423,817,460-2.53 mV43.2"10.6°99.2%+0.4° NP43°
June 21, 2009410,997,765-2.60 mV44.6"9.6°99.3%+0.5° NP43°
July 1, 2009399,560,431-2.67 mV45.9"8.4°99.5%+0.5° NP43°
July 11, 2009389,888,399-2.74 mV47.0"6.8°99.7%+0.5° NP43°
July 21, 2009382,323,484-2.79 mV47.9"99.8%+0.5° NP42°
July 31, 2009377,182,155-2.83 mV48.6"99.9%+0.5° NP42°
August 10, 2009374,671,387-2.86 mV48.9"0.9°100%+0.5° NP41°
August 20, 2009374,900,835-2.85 mV48.9"1.4°100%+0.5° NP41°
August 30, 2009377,879,903-2.83 mV48.5"3.5°99.9%+0.4° NP41°
September 9, 2009383,466,930-2.79 mV47.8"5.5°99.8%+0.4° NP40°
September 19, 2009391,438,744-2.73 mV46.8"7.2°99.6%+0.3° NP40°
September 29, 2009401,485,149-2.67 mV45.7"8.7°99.4%+0.3° NP40°
October 9, 2009413,216,026-2.61 mV44.4"9.9°99.3%+0.3° NP40°
October 19, 2009426,242,070-2.54 mV43.0"10.7°99.1%+0.3° NP40°
October 29, 2009440,142,320-2.46 mV41.6"11.2°99.1%+0.3° NP40°
November 8, 2009454,500,768-2.39 mV40.3"11.4°99%+0.3° NP40°
November 18, 2009468,948,098-2.33 mV39.1"11.3°99%+0.3° NP40°
November 28, 2009483,110,010-2.27 mV37.9"10.9°99.1%+0.3° NP41°
December 8, 2009496,660,662-2.21 mV36.9"10.3°99.2%+0.4° NP41°
December 18, 2009509,321,097-2.16 mV36.0"9.5°99.3%+0.4° NP42°
December 28, 2009520,818,363-2.12 mV35.2"8.5°99.5%+0.5° NP43°
January 7, 2010530,944,499-2.08 mV34.5"7.3°99.6%+0.5° NP43°
January 17, 2010539,523,003-2.06 mV34.0"99.7%+0.6° NP44°
1 seconds to generate page

Hi Myke!|your privacy|about Myke Wolf
copyright © 2014 - 2024 Myke Wolf, all rights reserved

another Myke Wolf website!

Jup-Sat 2020