Celebrating the Beauty of the Night Sky
MN
Jupiter Opposition Depiction
Jupiter Opposition of June 10, 2019
Opposition at: June 10, 2019 15:00:00 hrs UTC 4.284260 AU (398,000,000 miles)
Closest at: June 12, 2019 07:00:00 hrs UTC 4.283886 AU (398,000,000 miles)
Aphelion was only 2 years ago, so Jupiter is only 46.02" diameter at opposition, being 4.283,886 AU distant. Axial tilt is 2.8 degrees, showing more of its southern hemisphere, and preventing Callisto transits. It attains only 34 degrees altitude, its lowest for this cycle.
All Jupiter Oppositions 2000 - 2049 AD
<<-- Jupiter Opposition of May 9, 2018Jupiter Opposition of July 14, 2020 -->>
Superior Conjunction: 26 Nov 2018Superior Conjunction: 27 Dec 2019
30d Elong30d Elong
02 Jan 2019
-1.78 mV
31.91"
01 Feb 2019
-1.88 mV
33.65"
02 Mar 2019
-2.04 mV
36.33"
31 Mar 2019
-2.24 mV
39.77"
29 Apr 2019
-2.44 mV
43.31"
28 May 2019
-2.59 mV
45.69"
26 Jun 2019
-2.59 mV
45.68"
26 Jul 2019
-2.45 mV
43.34"
24 Aug 2019
-2.27 mV
39.93"
22 Sep 2019
-2.09 mV
36.64"
21 Oct 2019
-1.94 mV
34.09"
19 Nov 2019
-1.86 mV
32.45"
100% illum
30,037 ipx2
-2.9° SP
35° transit
99% illum
33,285 ipx2
-2.8° SP
34° transit
99% illum
38,688 ipx2
-2.8° SP
34° transit
99% illum
46,371 ipx2
-2.8° SP
34° transit
100% illum
55,199 ipx2
-2.8° SP
34° transit
100% illum
61,679 ipx2
-2.8° SP
34° transit
100% illum
61,634 ipx2
-2.7° SP
34° transit
99% illum
55,242 ipx2
-2.7° SP
34° transit
99% illum
46,722 ipx2
-2.6° SP
34° transit
99% illum
39,336 ipx2
-2.5° SP
34° transit
99% illum
34,154 ipx2
-2.4° SP
34° transit
100% illum
31058.981325062
-2.3° SP
33° transit
DateDistanceMagnitudeDiameterPhase AngleIllumTiltTransit
January 10, 2019567,455,945-1.80 mV32.3"6.3°99.7%-2.8° SP35°
January 20, 2019557,451,365-1.83 mV32.9"7.5°99.6%-2.8° SP34°
January 30, 2019545,952,154-1.88 mV33.6"8.5°99.5%-2.8° SP34°
February 9, 2019533,158,396-1.92 mV34.4"9.4°99.3%-2.8° SP34°
February 19, 2019519,336,389-1.98 mV35.3"10°99.2%-2.8° SP34°
March 1, 2019504,772,276-2.04 mV36.3"10.5°99.2%-2.8° SP34°
March 11, 2019489,776,967-2.10 mV37.4"10.7°99.1%-2.8° SP34°
March 21, 2019474,720,291-2.17 mV38.6"10.7°99.1%-2.8° SP34°
March 31, 2019459,972,278-2.25 mV39.8"10.4°99.2%-2.8° SP34°
April 10, 2019445,930,907-2.32 mV41.1"9.7°99.3%-2.8° SP34°
April 20, 2019433,023,043-2.39 mV42.3"8.8°99.4%-2.8° SP34°
April 30, 2019421,639,911-2.45 mV43.5"7.5°99.6%-2.8° SP34°
May 10, 2019412,174,060-2.51 mV44.5"5.9°99.7%-2.8° SP34°
May 20, 2019404,972,130-2.56 mV45.3"4.2°99.9%-2.8° SP34°
May 30, 2019400,284,575-2.60 mV45.8"2.2°100%-2.8° SP34°
June 9, 2019398,300,202-2.62 mV46.0"0.2°100%-2.8° SP34°
June 19, 2019399,075,430-2.61 mV45.9"1.9°100%-2.8° SP34°
June 29, 2019402,545,018-2.58 mV45.5"3.9°99.9%-2.7° SP34°
July 9, 2019408,559,912-2.54 mV44.9"5.7°99.8%-2.7° SP34°
July 19, 2019416,844,085-2.49 mV44.0"7.3°99.6%-2.7° SP34°
July 29, 2019427,070,752-2.43 mV42.9"8.7°99.4%-2.7° SP34°
August 8, 2019438,877,185-2.37 mV41.8"9.7°99.3%-2.6° SP34°
August 18, 2019451,850,123-2.30 mV40.6"10.5°99.2%-2.6° SP34°
August 28, 2019465,606,308-2.24 mV39.4"10.9°99.1%-2.6° SP34°
September 7, 2019479,761,260-2.17 mV38.2"11°99.1%-2.5° SP34°
September 17, 2019493,936,742-2.11 mV37.1"10.9°99.1%-2.5° SP34°
September 27, 2019507,810,898-2.05 mV36.1"10.5°99.2%-2.5° SP34°
October 7, 2019521,063,808-2.00 mV35.2"9.9°99.3%-2.4° SP34°
October 17, 2019533,409,662-1.96 mV34.4"9.1°99.4%-2.4° SP34°
October 27, 2019544,613,120-1.92 mV33.7"8.1°99.5%-2.4° SP33°
November 6, 2019554,439,348-1.89 mV33.1"99.6%-2.3° SP33°
November 16, 2019562,703,568-1.86 mV32.6"5.8°99.8%-2.3° SP33°
0 seconds to generate page

Hi Myke!|your privacy|about Myke Wolf
copyright © 2014 - 2024 Myke Wolf, all rights reserved

another Myke Wolf website!

Jup-Sat 2020